טבלת מידות
טבלת מידות - גרסת אוהד (ס״מ)
הדרך הטובה לדעת מה המידה - לפי הגובה. אם אתה בין מידות - מומלץ לעלות מידה אחת לנוחות.
מידה | רוחב | גובה | משקל (קילוגרם) |
---|---|---|---|
S | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
M | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
L | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
XL | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
2XL | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
טבלת מידות - גרסת שחקן (ס״מ)
הדרך הטובה לדעת מה המידה - לפי הגובה. אם אתה בין מידות - מומלץ לעלות מידה אחת לנוחות.
מידה | רוחב | גובה | משקל (קילוגרם) |
---|---|---|---|
S | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
M | 51-53 | 170-176 | 62-78 |
L | 53-55 | 176-182 | 78-83 |
XL | 55-57 | 182-190 | 83-90 |
2XL | 57-59 | 190-195 | 90-97 |
טבלת מידות - מידות ילדים (ס״מ)
הדרך הטובה לדעת מה המידה - לפי הגובה. אם אתה בין מידות - מומלץ לעלות מידה אחת לנוחות.
מידה | גיל | גובה |
---|---|---|
16 | 3-4 | 95-105 |
18 | 4-5 | 105-115 |
20 | 5-6 | 115-125 |
22 | 6-7 | 125-135 |
24 | 8-9 | 135-145 |
26 | 10-11 | 145-155 |
28 | 12-13 | 155-165 |
שאלה על מידה? כתבו לנו בוואטסאפ