טבלת מידות
טבלת מידות - גרסת אוהד (ס״מ)
הדרך הטובה לדעת מה המידה - לפי הגובה. אם אתה בין מידות - מומלץ לעלות מידה אחת לנוחות.
| מידה | רוחב | גובה | משקל (קילוגרם) |
|---|---|---|---|
| S | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
| M | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| L | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
| 2XL | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
טבלת מידות - גרסת שחקן (ס״מ)
הדרך הטובה לדעת מה המידה - לפי הגובה. אם אתה בין מידות - מומלץ לעלות מידה אחת לנוחות.
| מידה | רוחב | גובה | משקל (קילוגרם) |
|---|---|---|---|
| S | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
| M | 51-53 | 170-176 | 62-78 |
| L | 53-55 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 55-57 | 182-190 | 83-90 |
| 2XL | 57-59 | 190-195 | 90-97 |
טבלת מידות - מידות ילדים (ס״מ)
הדרך הטובה לדעת מה המידה - לפי הגובה. אם אתה בין מידות - מומלץ לעלות מידה אחת לנוחות.
| מידה | גיל | גובה |
|---|---|---|
| 16 | 3-4 | 95-105 |
| 18 | 4-5 | 105-115 |
| 20 | 5-6 | 115-125 |
| 22 | 6-7 | 125-135 |
| 24 | 8-9 | 135-145 |
| 26 | 10-11 | 145-155 |
| 28 | 12-13 | 155-165 |
טבלת מידות - אוברול תינוקות (ס״מ)
תיתכן סטייה של 1-2 ס״מ במדידה ידנית. לתינוקות שמנמנים מומלץ לבחור מידה אחת גדולה יותר.
| מידה | אורך | חזה | רוחב כתפיים | רוחב שרוול | גובה מומלץ | משקל (קילוגרם) | גיל מומלץ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44 | 27 | 24 | 10 | 65-75 | 7.5-9 | 6 חודשים - שנה |
| 12 | 46 | 28 | 25 | 11 | 75-85 | 9-12 | 1-2 שנים |
טבלת מידות - מידות בעלי חיים (ס״מ)
מומלץ למדוד את בעל החיים כדי להבטיח התאמה מושלמת. תיתכן סטייה של 1-3 ס״מ.
| מידה | אורך גב | היקף חזה | היקף צוואר | משקל מומלץ (קילוגרם) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20 | 30 | 21 | 0.5 - 1.5 |
| S | 25 | 35 | 24 | 1.5 - 2.5 |
| M | 30 | 40 | 27 | 3 - 4 |
| L | 35 | 45 | 30 | 4 - 6 |
| XL | 40 | 50 | 33 | 6 - 8 |
| 2XL | 45 | 55 | 36 | 8 - 12 |
| 3XL | 50 | 75 | 40 | 12.5 - 17.5 |
| 4XL | 55 | 80 | 43 | 17.5 - 22.5 |
| 5XL | 60 | 88 | 46 | 22.5 - 30 |
| 6XL | 65 | 98 | 49 | 30 - 40 |
שאלה על מידה? כתבו לנו בוואטסאפ